

-
書籍
(弊社関連会社、 「学窓社」 の書籍を取り扱うことになりました)
食品・調理・加工の組織学
![]() |
|
品切れ |
|
田村咲江(広島大学)監修 | |
編集委員(五十音順) | |
木村利昭(雪印乳業株式会社),鈴木 惇(東北大学), 種谷真一(株式会社ダルトン),田村咲江(広島大学) | |
執筆者(執筆順) | |
田村咲江,木村利昭,池田ひろ,藤井淑子,和田淑子, 奥田弘枝,鈴木 惇,吉岡慶子,安藤正史,峯木真知子, 小川宣子,種谷真一,村山篤子,山野善正,合谷祥一, 渕上倫子,馬場則男 | |
■体 裁:A4変型判、240頁,上製本/カラー写真17点 | |
■定 価:11,000円(本体10,000円)/別途 送料715円 | |
|
|
|
目 次 |
||
第1章 食品科学における組織学の役割 | ||
1.1 食品組織学とは | ||
1.2 顕微鏡を用いた食品研究のこれまで | ||
1.3 食品成分の局在性と組織化学などの研究法 | ||
1.4 食品の組織構造とテクスチャー | ||
1.5 食品組織学のこれから | ||
第2章 米・飯粒 | ||
2.1 米粒の構造 | ||
2.2 飯粒の構造 | ||
第3章 小麦粉製品 | ||
3.1 小麦粉 | ||
3.2 麺 | ||
3.3 スポンジケーキの気孔構造の形成 | ||
3.4. クッキー | ||
第4章 野菜・いも・果実類 | ||
4.1 野菜・いも・果実類に見られる組織 | ||
4.2 野菜の根・茎・葉の構造 | ||
4.3 貯蔵による変化 | ||
4.4 調理による変化 | ||
第5章 豆 類 | ||
5.1 マメ種子の構造 | ||
5.2 種皮の構造 | ||
5.3 ダイズ子葉組織の登熟による構造変化 | ||
5.4 三種類のマメの子葉組織とその煮熟後の形態 | ||
5.5 餡の形態 | ||
第6章 海藻類 | ||
6.1 生鮮海藻の組織形態 | ||
6.2 ワカメ,メカブ,コンブの粘質物の性状 | ||
6.3 乾燥および水浸漬後の組織形態の変化 | ||
6.4 加熱および調理加工による組織形態の変化 | ||
第7章 食 肉 | ||
7.1 筋肉の構造 | ||
7.2 骨格筋線維の構造 | ||
7.3 筋肉の異質性 | ||
7.4 骨格筋から食肉への構造変化 | ||
7.5 調理における構造変化 | ||
7.6 食肉の加工品の組織構造 | ||
7.7 もつ類 | ||
第8章 魚介類 | ||
8.1 形態と筋肉の構造 | ||
8.2 魚類の鮮度と筋肉の軟化過程 | ||
8.3 生鮮魚類の魚肉組織 | ||
8.4 加熱調理 | ||
8.5 魚肉の貯蔵・加工 | ||
8.6 イカ外套膜の冷蔵中および加熱調理による構造変化 | ||
第9章 卵 類 | ||
9.1 卵の構造 | ||
9.2 卵殻と卵殻膜 | ||
9.3 卵白 | ||
第10章 牛乳・乳製品 | ||
10.1 カゼインミセル | ||
10.2 カード | ||
10.3 ストリングチーズ | ||
10.4 カマンベールチーズ | ||
10.5 アイスクリーム | ||
第11章 ゲル状食品の微細構造 | ||
11.1 寒天 | ||
11.2 ゼラチン | ||
11.3 カラギーナン | ||
11.4 エマルションゲル | ||
11.5 豆腐・加工品 | ||
第12章 食品組織の観察法 | ||
12.1 光学顕微鏡観察法 | ||
12.2 透過電子顕微鏡観察法 | ||
12.3 走査電子顕微鏡観察法 | ||
12.4 X線分析 | ||
12.5 顕微鏡関連機器による画像処理法 | ||
索引 |